
Economics and Finance
Students in the master’s degree program in Economics and Finance gain the necessary insight to launch successful careers in Italy and around the world. The program places particular emphasis on the role of markets and financial intermediaries. The Department of Economics and Finances offers advanced preparation in price setting, negotiations, operations management as well as the ability to understand important relationships through existing perspectives and trends on the macroeconomic and international finance levels.
The program has three majors: Economics and Finance (both in English) and Banche e intermediari finanziari (in Italian).

I - Academic year (2022-2023)
First semester
Code | Course | SSD | Credits | Professor |
---|---|---|---|---|
M492 | ADVANCED CORPORATE FINANCE | SECS-P/11 | 8 | |
M431 | MATHEMATICAL METHODS FOR FINANCE | SECS-S/06 | 8 | |
M241 | PROBABILITY AND APPLICATIONS TO FINANCE | MAT/06 | 8 | |
M243 | THEORY AND PORTFOLIO MANAGEMENT | SECS-P/11 | 8 |
Second semester
Code | Course | SSD | Credits | Professor |
---|---|---|---|---|
M242 | ECONOMETRICS FOR FINANCE | SECS-P/05 | 10 | |
SR9 | ECONOMICS AND SECURITIES MARKETS | SECS-P/11 | 8 | |
SL5 | ECONOMICS, UNCERTAINTY AND INFORMATION | SECS-P/01 | 8 | |
SHG | MONETARY THEORY AND POLICY | SECS-P/01 | 8 |
II - Academic (2023-2024)
First semester
Code | Course | SSD | Credits | Professor |
---|---|---|---|---|
SLS | ECONOMICS AND MANAGEMENT OF FINANCIAL INTERMEDIARIES (ADVANCED COURSE) | SECS-P/11 | 6 |
|
M255 | INTERMEDIATION AND FINANCIAL MARKETS LAW ADVANCED COURSE | IUS/05 | 8 |
|
Additional credits | Credits |
---|---|
A scelta dello studente | 12 |
Per la prova finale | 16 |
Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro | 12 |
Total number of credits | 120 |
I - Academic year (2022-2023)
First semester
Code | Course | SSD | Credits | Professor |
---|---|---|---|---|
M432 | MATHEMATICAL METHODS FOR ECONOMICS | SECS-S/06 | 8 | |
RM432 | MATHEMATICAL METHODS FOR ECONOMICS | SECS-S/06 | 8 | |
M238 | MATHEMATICAL STATISTICS | MAT/06 | 8 | |
RM238 | MATHEMATICAL STATISTICS | MAT/06 | 8 | |
SES | MICROECONOMIC ANALYSIS | SECS-P/01 | 8 | |
RMSES | MICROECONOMIC ANALYSIS | SECS-P/01 | 8 |
Second semester
Code | Course | SSD | Credits | Professor |
---|---|---|---|---|
RM262 | ADVANCED CORPORATE FINANCE | SECS-P/11 | 8 | |
M262 | ADVANCED CORPORATE FINANCE | SECS-P/11 | 8 | |
SJH | ECONOMETRIC THEORY | SECS-P/05 | 10 | |
RM263 | ECONOMETRIC THEORY | SECS-P/05 | 10 | |
SEZ | MACROECONOMIC ANALYSIS | SECS-P/01 | 8 | |
RMSEZ | MACROECONOMIC ANALYSIS | SECS-P/01 | 8 | |
M216 | MARKET LAW AND REGULATION | IUS/05 | 8 | |
RM296 | MARKET LAW AND REGULATION | IUS/05 | 8 |
II - Academic (2023-2024)
First semester
Code | Course | SSD | Credits | Professor |
---|---|---|---|---|
M335 | ADVANCED FINANCIAL ECONOMICS | SECS-P/11 | 8 |
|
SJJ | ADVANCED MACROECONOMICS | SECS-P/01 | 6 |
|
M240 | APPLIED MICROECONOMICS | SECS-P/01 | 6 |
|
M244 | ASSET PRICING | SECS-P/11 | 8 |
|
M051 | EXPERIMENTAL AND BEHAVIOURAL ECONOMICS | SECS-P/01 | 6 |
|
SI0 | INTERNATIONAL FINANCE | SECS-P/01 | 6 |
|
SJO | INTERNATIONAL TRADE AND COMMERCIAL POLICIES | SECS-P/01 | 6 |
|
Additional credits | Credits |
---|---|
A scelta dello studente | 12 |
Per la prova finale | 16 |
Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro | 12 |
Total number of credits | 120 |
I - Academic year (2022-2023)
First semester
Code | Course | SSD | Credits | Professor |
---|---|---|---|---|
M244 | ASSET PRICING | SECS-P/11 | 8 | |
M433 | MATHEMATICAL METHODS FOR FINANCE | SECS-S/06 | 8 | |
M168 | PROBABILITY | MAT/06 | 8 |
Second semester
Code | Course | SSD | Credits | Professor |
---|---|---|---|---|
M254 | ADVANCED CORPORATE FINANCE | SECS-P/11 | 8 | |
M217 | ASSET MANAGEMENT | SECS-P/11 | 8 | |
SJH | ECONOMETRIC THEORY | SECS-P/05 | 10 | |
M216 | MARKET LAW AND REGULATION | IUS/05 | 8 |
II - Academic (2023-2024)
First semester
Code | Course | SSD | Credits | Professor |
---|---|---|---|---|
M206 | EMPIRICAL FINANCE | SECS-P/05 | 8 |
|
SLX | EQUITY MARKETS AND ALTERNATIVE INVESTMENTS | SECS-P/11 | 6 |
|
M237 | FIXED INCOME, CREDIT AND DERIVATIVES | SECS-P/11 | 6 |
|
SI0 | INTERNATIONAL FINANCE | SECS-P/01 | 8 |
|
Additional credits | Credits |
---|---|
A scelta dello studente | 12 |
Per la prova finale | 16 |
Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro | 12 |
Total number of credits | 120 |