Economics and Business
Sbocchi professionali
Piano di studi
Il Corso di Laurea si svolge interamente in lingua inglese e prevede la scelta di un indirizzo al terzo anno.
Economics
Primo anno (2015-2016)
Primo semestre
Codice | Insegnamento | SSD | Crediti | Docente |
---|---|---|---|---|
857 | Introduction to business economics | SECS-P/07 | 8 | |
T027 | Mathematics 1 | SECS-S/06 | 10 | |
859 | Principles of economics | SECS-P/01 | 8 |
Secondo semestre
Codice | Insegnamento | SSD | Crediti | Docente |
---|---|---|---|---|
978 | Accounting | SECS-P/07 | 8 | |
974 | Microeconomics | SECS-P/01 | 8 | |
858 | Principles of civil law | IUS/01 | 6 | |
854 | Statistics | SECS-S/01 | 8 |
Secondo anno (2016-2017)
Primo semestre
Codice | Insegnamento | SSD | Crediti | Docente |
---|---|---|---|---|
T028 | Financial markets and institutions | SECS-P/11 | 8 | |
T032 | Io & competition theory | SECS-P/06 | 8 | |
977 | Macroeconomics | SECS-P/01 | 8 | |
976 | Mathematics 2 | SECS-S/06 | 8 |
Secondo semestre
Codice | Insegnamento | SSD | Crediti | Docente |
---|---|---|---|---|
AC3 | Applied statistics and econometrics | SECS-P/05 | 8 | |
T045 | Corporate finance | SECS-P/09 | 8 | |
T021 | Law and economics (corporate and business law; antitrust and regulation) | IUS/05 | 10 |
Terzo anno (2017-2018)
Primo semestre
Codice | Insegnamento | SSD | Crediti | Docente |
---|---|---|---|---|
T067 | Information systems | INF/01 | 6 | |
AA8 | Money and banking | SECS-P/01 | 8 | |
T029 | Public economics | SECS-P/01 | 8 |
Secondo semestre
Codice | Insegnamento | SSD | Crediti | Canale A | Canale B |
---|---|---|---|---|---|
AH5 | Economic growth and development | SECS-P/01 | 8 | ||
AA7 | International economics | SECS-P/01 | 8 |
Ulteriori crediti | Crediti |
---|---|
A scelta dello studente | 16 |
Per la prova finale | 4 |
Per la conoscenza di almeno una lingua straniera | 4 |
Abilità informatiche e telematiche | 6 |
Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali | 4 |
Totale n. crediti | 180 |
Corsi a scelta
al termine del 2° anno gli studenti devono scegliere, tramite web self-service, due corsi a scelta dalla lista pubblicata nella sezione “Esami a scelta” per l’acquisizione dei 16 cfu destinati agli insegnamenti elettivi.
Per ulteriori informazioni v. anche http://didattica.economiaefinanza.luiss.it/info-didattica/guida-alla-compilazione-dei-piani-di-studio
Conoscenza di almeno 1 lingua straniera
Durante il 2° e 3 anno gli studenti dovranno seguire un corso di lingua obbligatoria per l’acquisizione dei 4 cfu destinati alla conoscenza di una lingua straniera (diversa dall’inglese).
Per ulteriori informazioni v. http://didattica.economiaefinanza.luiss.it/info-didattica/guida-alla-compilazione-dei-piani-di-studio
Altri crediti (10 cfu)
L’ordinamento degli studi prevede 6 cfu per Abilità informatiche+ 4 cfu pr “altre attività”
Durante il 3° anno gli studenti dovranno seguire il corso di Information Systems, per l’acquisizione dei 6 cfu destinati alle abilità informatiche. Gli orari del corso vengono pubblicati contestualmente agli orari di tutti i corsi.
Nel corso del triennio lo studente dovrà seguire un’attività per l’acquisizione dei 4 cfu destinati alle “altre attività.
Per ulteriori informazioni v. http://didattica.economiaefinanza.luiss.it/info-didattica/guida-alla-compilazione-dei-piani-di-studio
ed anche http://didattica.economiaefinanza.luiss.it/info-didattica/altre-attivita-formative
Finance
Primo anno (2015-2016)
Primo semestre
Codice | Insegnamento | SSD | Crediti | Docente |
---|---|---|---|---|
857 | Introduction to business economics | SECS-P/07 | 8 | |
T027 | Mathematics 1 | SECS-S/06 | 10 | |
859 | Principles of economics | SECS-P/01 | 8 |
Secondo semestre
Codice | Insegnamento | SSD | Crediti | Docente |
---|---|---|---|---|
978 | Accounting | SECS-P/07 | 8 | |
974 | Microeconomics | SECS-P/01 | 8 | |
858 | Principles of civil law | IUS/01 | 6 | |
854 | Statistics | SECS-S/01 | 8 |
Secondo anno (2016-2017)
Primo semestre
Codice | Insegnamento | SSD | Crediti | Docente |
---|---|---|---|---|
T028 | Financial markets and institutions | SECS-P/11 | 8 | |
T032 | Io & competition theory | SECS-P/06 | 8 | |
977 | Macroeconomics | SECS-P/01 | 8 | |
976 | Mathematics 2 | SECS-S/06 | 8 |
Secondo semestre
Codice | Insegnamento | SSD | Crediti | Docente |
---|---|---|---|---|
AC3 | Applied statistics and econometrics | SECS-P/05 | 8 | |
T045 | Corporate finance | SECS-P/09 | 8 | |
T021 | Law and economics (corporate and business law; antitrust and regulation) | IUS/05 | 10 |
Terzo anno (2017-2018)
Primo semestre
Codice | Insegnamento | SSD | Crediti | Docente |
---|---|---|---|---|
T067 | Information systems | INF/01 | 6 | |
AQ5 | Mathematical finance | SECS-S/06 | 8 | |
AA8 | Money and banking | SECS-P/01 | 8 |
Secondo semestre
Codice | Insegnamento | SSD | Crediti | Canale A | Canale B |
---|---|---|---|---|---|
AG7 | Capital markets | SECS-P/11 | 8 | ||
AA7 | International economics | SECS-P/01 | 8 |
Ulteriori crediti | Crediti |
---|---|
A scelta dello studente | 16 |
Per la prova finale | 4 |
Per la conoscenza di almeno una lingua straniera | 4 |
Abilità informatiche e telematiche | 6 |
Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali | 4 |
Totale n. crediti | 180 |
Corsi a scelta
al termine del 2° anno gli studenti devono scegliere, tramite web self-service, due corsi a scelta dalla lista pubblicata nella sezione “Esami a scelta” per l’acquisizione dei 16 cfu destinati agli insegnamenti elettivi.
Per ulteriori informazioni v. anche http://didattica.economiaefinanza.luiss.it/info-didattica/guida-alla-compilazione-dei-piani-di-studio
Conoscenza di almeno 1 lingua straniera
Durante il 2° e 3 anno gli studenti dovranno seguire un corso di lingua obbligatoria per l’acquisizione dei 4 cfu destinati alla conoscenza di una lingua straniera (diversa dall’inglese).
Per ulteriori informazioni v. http://didattica.economiaefinanza.luiss.it/info-didattica/guida-alla-compilazione-dei-piani-di-studio
Altri crediti (10 cfu)
L’ordinamento degli studi prevede 6 cfu per Abilità informatiche+ 4 cfu pr “altre attività”
Durante il 3° anno gli studenti dovranno seguire il corso di Information Systems, per l’acquisizione dei 6 cfu destinati alle abilità informatiche. Gli orari del corso vengono pubblicati contestualmente agli orari di tutti i corsi.
Nel corso del triennio lo studente dovrà seguire un’attività per l’acquisizione dei 4 cfu destinati alle “altre attività.
Per ulteriori informazioni v. http://didattica.economiaefinanza.luiss.it/info-didattica/guida-alla-compilazione-dei-piani-di-studio
ed anche http://didattica.economiaefinanza.luiss.it/info-didattica/altre-attivita-formative
Management
Primo anno (2015-2016)
Primo semestre
Codice | Insegnamento | SSD | Crediti | Docente |
---|---|---|---|---|
857 | Introduction to business economics | SECS-P/07 | 8 | |
T027 | Mathematics 1 | SECS-S/06 | 10 | |
859 | Principles of economics | SECS-P/01 | 8 |
Secondo semestre
Codice | Insegnamento | SSD | Crediti | Docente |
---|---|---|---|---|
978 | Accounting | SECS-P/07 | 8 | |
974 | Microeconomics | SECS-P/01 | 8 | |
858 | Principles of civil law | IUS/01 | 6 | |
854 | Statistics | SECS-S/01 | 8 |
Secondo anno (2016-2017)
Primo semestre
Codice | Insegnamento | SSD | Crediti | Docente |
---|---|---|---|---|
T028 | Financial markets and institutions | SECS-P/11 | 8 | |
T032 | Io & competition theory | SECS-P/06 | 8 | |
977 | Macroeconomics | SECS-P/01 | 8 | |
976 | Mathematics 2 | SECS-S/06 | 8 |
Secondo semestre
Codice | Insegnamento | SSD | Crediti | Docente |
---|---|---|---|---|
AC3 | Applied statistics and econometrics | SECS-P/05 | 8 | |
T045 | Corporate finance | SECS-P/09 | 8 | |
T021 | Law and economics (corporate and business law; antitrust and regulation) | IUS/05 | 10 |
Terzo anno (2017-2018)
Primo semestre
Codice | Insegnamento | SSD | Crediti | Docente |
---|---|---|---|---|
T068 | Information systems | INF/01 | 6 | |
T012 | Management | SECS-P/08 | 8 | |
980 | Marketing | SECS-P/08 | 8 |
Secondo semestre
Codice | Insegnamento | SSD | Crediti | Canale A | Canale B |
---|---|---|---|---|---|
T001 | Entrepreneurship, innovation and technology | SECS-P/08 | 8 | ||
AA7 | International economics | SECS-P/01 | 8 |
Ulteriori crediti | Crediti |
---|---|
A scelta dello studente | 16 |
Per la prova finale | 4 |
Per la conoscenza di almeno una lingua straniera | 4 |
Abilità informatiche e telematiche | 6 |
Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali | 4 |
Totale n. crediti | 180 |
Corsi a scelta
al termine del 2° anno gli studenti devono scegliere, tramite web self-service, due corsi a scelta dalla lista pubblicata nella sezione “Esami a scelta” per l’acquisizione dei 16 cfu destinati agli insegnamenti elettivi.
Per ulteriori informazioni v. anche http://didattica.economiaefinanza.luiss.it/info-didattica/guida-alla-compilazione-dei-piani-di-studio
Conoscenza di almeno 1 lingua straniera
Durante il 2° e 3 anno gli studenti dovranno seguire un corso di lingua obbligatoria per l’acquisizione dei 4 cfu destinati alla conoscenza di una lingua straniera (diversa dall’inglese).
Per ulteriori informazioni v. http://didattica.economiaefinanza.luiss.it/info-didattica/guida-alla-compilazione-dei-piani-di-studio
Altri crediti (10 cfu)
L’ordinamento degli studi prevede 6 cfu per Abilità informatiche+ 4 cfu pr “altre attività”
Durante il 3° anno gli studenti dovranno seguire il corso di Information Systems, per l’acquisizione dei 6 cfu destinati alle abilità informatiche. Gli orari del corso vengono pubblicati contestualmente agli orari di tutti i corsi.
Nel corso del triennio lo studente dovrà seguire un’attività per l’acquisizione dei 4 cfu destinati alle “altre attività.
Per ulteriori informazioni v. http://didattica.economiaefinanza.luiss.it/info-didattica/guida-alla-compilazione-dei-piani-di-studio
ed anche http://didattica.economiaefinanza.luiss.it/info-didattica/altre-attivita-formative