
Economia e finanza
Students in the master’s degree program in Economics and Finance gain the necessary insight to launch successful careers in Italy and around the world. The program places particular emphasis on the role of markets and financial intermediaries. The Department of Economics and Finances offers advanced preparation in price setting, negotiations, operations management as well as the ability to understand important relationships through existing perspectives and trends on the macroeconomic and international finance levels.
The program has three majors: Economics and Finance (both in English) and Banche e intermediari finanziari (in Italian).

I - Anno accademico (2021-2022)
Primo Semestre
Codice | Insegnamento | SSD | Crediti | Docente |
---|---|---|---|---|
SBX | FINANZA AZIENDALE AVANZATO | SECS-P/11 | 8 | |
M492 | FINANZA AZIENDALE AVANZATO | SECS-P/11 | 8 | |
M431 | METODI MATEMATICI PER LA FINANZA | SECS-S/06 | 8 | |
M241 | PROBABILITA' E APPLICAZIONI ALLA FINANZA | MAT/06 | 8 | |
M243 | TEORIA E GESTIONE DEL PORTAFOGLIO | SECS-P/11 | 8 |
Secondo Semestre
Codice | Insegnamento | SSD | Crediti | Docente |
---|---|---|---|---|
M242 | ECONOMETRIA PER LA FINANZA | SECS-P/05 | 10 | |
SR9 | ECONOMIA DEL MERCATO MOBILIARE | SECS-P/11 | 8 | |
SL5 | ECONOMIA DELL'INCERTEZZA E DELL'INFORMAZIONE | SECS-P/01 | 8 | |
SHG | TEORIA E POLITICA MONETARIA | SECS-P/01 | 8 |
II - Anno accademico (2022-2023)
Primo Semestre
Codice | Insegnamento | SSD | Crediti | Docente |
---|---|---|---|---|
M255 | DIRITTO DEI MERCATI E DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI CORSO PROGREDITO | IUS/05 | 8 | |
SLS | ECONOMIA E GESTIONE DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI (CORSO PROGREDITO) | SECS-P/11 | 6 | |
SLX | EQUITY MARKETS AND ALTERNATIVE INVESTMENTS | SECS-P/11 | 6 | |
M237 | FIXED INCOME, CREDIT AND DERIVATIVES | SECS-P/11 | 6 |
Ulteriori crediti | Crediti |
---|---|
A scelta dello studente | 12 |
Per la prova finale | 16 |
Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro | 12 |
Totale n. crediti | 120 |
I - Anno accademico (2021-2022)
Primo Semestre
Codice | Insegnamento | SSD | Crediti | Docente |
---|---|---|---|---|
M432 | MATHEMATICAL METHODS FOR ECONOMICS | SECS-S/06 | 8 | |
RM432 | MATHEMATICAL METHODS FOR ECONOMICS | SECS-S/06 | 8 | |
M238 | MATHEMATICAL STATISTICS | MAT/06 | 8 | |
RM238 | MATHEMATICAL STATISTICS | MAT/06 | 8 | |
SES | MICROECONOMIC ANALYSIS | SECS-P/01 | 8 | |
RMSES | MICROECONOMIC ANALYSIS | SECS-P/01 | 8 |
Secondo Semestre
Codice | Insegnamento | SSD | Crediti | Docente |
---|---|---|---|---|
RM262 | ADVANCED CORPORATE FINANCE | SECS-P/11 | 8 | |
M262 | ADVANCED CORPORATE FINANCE | SECS-P/11 | 8 | |
SJH | ECONOMETRIC THEORY | SECS-P/05 | 10 | |
RM263 | ECONOMETRIC THEORY | SECS-P/05 | 10 | |
SEZ | MACROECONOMIC ANALYSIS | SECS-P/01 | 8 | |
RMSEZ | MACROECONOMIC ANALYSIS | SECS-P/01 | 8 | |
M216 | MARKET LAW AND REGULATION | IUS/05 | 8 | |
RM296 | MARKET LAW AND REGULATION | IUS/05 | 8 |
II - Anno accademico (2022-2023)
Primo Semestre
Codice | Insegnamento | SSD | Crediti | Docente |
---|---|---|---|---|
M335 | ADVANCED FINANCIAL ECONOMICS | SECS-P/11 | 8 | |
RM335 | ADVANCED FINANCIAL ECONOMICS | SECS-P/11 | 8 | |
SJJ | ADVANCED MACROECONOMICS | SECS-P/01 | 6 | |
M240 | APPLIED MICROECONOMICS | SECS-P/01 | 6 | |
M244 | ASSET PRICING | SECS-P/11 | 8 | |
RM317 | ASSET PRICING | SECS-P/11 | 8 | |
M206 | EMPIRICAL FINANCE | SECS-P/05 | 6 | |
SLX | EQUITY MARKETS AND ALTERNATIVE INVESTMENTS | SECS-P/11 | 6 | |
M051 | EXPERIMENTAL AND BEHAVIOURAL ECONOMICS | SECS-P/01 | 6 | |
M237 | FIXED INCOME, CREDIT AND DERIVATIVES | SECS-P/11 | 6 | |
SI0 | INTERNATIONAL FINANCE | SECS-P/01 | 6 | |
SJO | INTERNATIONAL TRADE AND COMMERCIAL POLICIES | SECS-P/01 | 6 |
Ulteriori crediti | Crediti |
---|---|
A scelta dello studente | 12 |
Per la prova finale | 16 |
Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro | 12 |
Totale n. crediti | 120 |
I - Anno accademico (2021-2022)
Primo Semestre
Codice | Insegnamento | SSD | Crediti | Docente |
---|---|---|---|---|
M244 | ASSET PRICING | SECS-P/11 | 8 | |
M433 | MATHEMATICAL METHODS FOR FINANCE | SECS-S/06 | 8 | |
M168 | PROBABILITY | MAT/06 | 8 |
Secondo Semestre
Codice | Insegnamento | SSD | Crediti | Docente |
---|---|---|---|---|
M254 | ADVANCED CORPORATE FINANCE | SECS-P/11 | 8 | |
M217 | ASSET MANAGEMENT | SECS-P/11 | 8 | |
SJH | ECONOMETRIC THEORY | SECS-P/05 | 10 | |
M216 | MARKET LAW AND REGULATION | IUS/05 | 8 |
II - Anno accademico (2022-2023)
Primo Semestre
Codice | Insegnamento | SSD | Crediti | Docente |
---|---|---|---|---|
M206 | EMPIRICAL FINANCE | SECS-P/05 | 8 | |
SLX | EQUITY MARKETS AND ALTERNATIVE INVESTMENTS | SECS-P/11 | 6 | |
M237 | FIXED INCOME, CREDIT AND DERIVATIVES | SECS-P/11 | 6 | |
SI0 | INTERNATIONAL FINANCE | SECS-P/01 | 8 |
Ulteriori crediti | Crediti |
---|---|
A scelta dello studente | 12 |
Per la prova finale | 16 |
Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro | 12 |
Totale n. crediti | 120 |